電話でのご予約・お問い合わせはTEL.080-6520-1515
〒292-0012 千葉県木更津市牛袋128
| 食味 (園主の好み) | ★★★★★ |
|---|---|
| 酸味 | ★★ |
| 大きさ | ★★★★ |
| 収量 | ★★★★★ |
| レア度 | ★★ |
| 食味 (園主の好み) | ★★★★ |
|---|---|
| 酸味 | ★ |
| 大きさ | ★★★ |
| 収量 | ★★★★★ |
| レア度 | ★★ |
| 食味 (園主の好み) | ★★★★ |
|---|---|
| 酸味 | ★ |
| 大きさ | ★★★★★ |
| 収量 | ★★★★★ |
| レア度 | ★★ |
| 食味 (園主の好み) | ★★★★★ |
|---|---|
| 酸味 | ★ |
| 大きさ | ★★ |
| 収量 | ★★★ |
| レア度 | ★★★★ |
| 食味 (園主の好み) | ★★★ |
|---|---|
| 酸味 | ★★★ |
| 大きさ | ★★★★ |
| 収量 | ★★★ |
| レア度 | ★★★★ |
| 食味 (園主の好み) | ★★★★ |
|---|---|
| 酸味 | ★ |
| 大きさ | ★★ |
| 収量 | ★★ |
| レア度 | ★★★★★ |
| 食味 (園主の好み) | ★★★★ |
|---|---|
| 酸味 | ★★ |
| 大きさ | ★★★ |
| 収量 | ★★★★ |
| レア度 | ★★★★ |
| 食味 (園主の好み) | ★★★★★ |
|---|---|
| 酸味 | ★★ |
| 大きさ | ★★★★ |
| 収量 | ★★★★★ |
| レア度 | ★★★★ |
| 食味 (園主の好み) | ★★★ |
|---|---|
| 酸味 | ★★★ |
| 大きさ | ★★★★ |
| 収量 | ★★★★ |
| レア度 | ★★★ |
| 食味 (園主の好み) | ★★★★★ |
|---|---|
| 酸味 | ★★ |
| 大きさ | ★★★ |
| 収量 | ★★★ |
| レア度 | ★★★ |
| 食味 (園主の好み) | ★★★★★ |
|---|---|
| 酸味 | ★ |
| 大きさ | ★★★★★ |
| 収量 | ★★ |
| レア度 | ★★★★★ |
| 食味 (園主の好み) | ★★★ |
|---|---|
| 酸味 | ★ |
| 大きさ | ★ |
| 収量 | ★ |
| レア度 | ★★★★★ |
| 食味 (園主の好み) | ★★★ |
|---|---|
| 酸味 | ★ |
| 大きさ | ★ |
| 収量 | ★ |
| レア度 | ★★★★★ |
| 食味 (園主の好み) | ★★★ |
|---|---|
| 酸味 | ★★ |
| 大きさ | ★★★★★ |
| 収量 | ★★★★ |
| レア度 | ★★★ |
| 食味 (園主の好み) | ★★★★★ |
|---|---|
| 酸味 | ★★★ |
| 大きさ | ★★★ |
| 収量 | ★★ |
| レア度 | ★★★★★ |
| 食味 (園主の好み) | ★★★ |
|---|---|
| 酸味 | ★★★ |
| 大きさ | ★★★ |
| 収量 | ★★★ |
| レア度 | ★ |
| 食味 (園主の好み) | ★★★ |
|---|---|
| 酸味 | ★★ |
| 大きさ | ★ |
| 収量 | ★★ |
| レア度 | ★★★★★ |
〒292-0012
千葉県木更津市牛袋128
TEL.080-6520-1515
予定営業期間 12月下旬~5月中旬
営業時間 10:00~16:00(イチゴがなくなり次第終了)
定休日 木曜日、12/31~1/1
copyright©2018 Strawberry Farm Zuna all rights reserved.